高溫復合軟管應用
主要應用于公路、鐵路的槽車、儲存罐體間、倉儲庫區、交換站、裝卸平臺、船舶、碼頭等化學設備裝置及場合, 高溫復合軟管專為輸送高溫液態化學介質設計;
可輸送高溫至150℃的液態化學介質。
高溫復合軟管特點
在高溫介質輸送中軟管具有高強度、安全性能好特性;
耐化學腐蝕范圍廣, 有多種軟管類型可供選擇一GGP/SGP/SSP/SGT/SST/EST/EGT。
高溫復合軟管結構和材料

| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
部件名稱
| 內層鋼絲 | 內阻隔層
| 外覆層 | 外層鋼絲 |
| GGP | 鍍鋅鋼絲
| PP | PVC 涂層織物
| 鍍鋅鋼絲
|
| SGP | 不銹鋼鋼絲
| PP |
| SSP | PP | 不銹鋼鋼絲
|
| SGT | PTFE | 鍍鋅鋼絲
|
| SST | PTFE | 不銹鋼鋼絲
|
| EST | ETFE 包覆鋼絲 | PTFE |
| EGT | PTFE | 鍍鋅鋼絲
|
*定制軟管不銹鋼鋼絲可為304或316。
*EST、EGT軟管具有低導電率.請避免使用需要采取防止靜電放電措施的化學品。
*EST、EGT內層ETFE包覆鋼絲可為鍍鋅鋼絲、不銹鋼鋼絲304或316。
高溫復合軟管技術參數
電阻
| DN< 50mm, R≤2.5ohm/m;DN≥50mm, R≤1.0ohm/m |
真空度
| 0.9bar |
最大伸長率
| ≤10%(ISO1402試驗壓力) |
最大扭曲度
| ≤10°/m(ISO1402試驗壓力) |
最小爆破壓力
| 4倍的允許工作壓力
|
介質溫度范圍
| -30℃~+ 150℃ |
設計、制造及檢測標準
| 歐標EN13765-2010的 Type4 |
內徑
| 最大工作壓力
| 介質溫度
| 最小彎曲半徑 | 重量
| 單根最長生產長度 |
| 英寸 | 毫米 mm | 兆帕 MPa | ℃ | 毫米 mm | 千克/米kg/m | 米M |
| 1 | 25 | 1.0 | -30℃-+150℃ | 125 | 0.95 | 30 |
| 1.5 | 40 | 150 | 1.15 | 30 |
| 2 | 50 | 200 | 1.47 | 30 |
| 2.5 | 65 | 200 | 2.2 | 30 |
| 3 | 80 | 300 | 2.4 | 30 |
| 4 | 100 | 400 | 4.4 | 40 |
| 5 | 125 | 500 | 11 | 20 |
| 6 | 150 | 575 | 12.6 | 20 |
| 8 | 200 | 800 | 20.1 | 15 |
| 10 | 250 | 1000 | 24.1 | 15 |
| 12 | 300 | 1200 | 30 | 15 |
| 1 | 25 | 1.4 | -30℃-+150℃ | 200 | 0.95 | 30 |
| 1.5 | 40 | 200 | 1.7 | 30 |
| 2 | 50 | 225 | 1.8 | 30 |
| 2.5 | 65 | 225 | 2.9 | 30 |
| 3 | 80 | 350 | 3.5 | 30 |
| 4 | 100 | 400 | 5.5 | 40 |
| 5 | 125 | 500 | 7.8 | 20 |
| 6 | 150 | 575 | 12.6 | 20 |
| 8 | 200 | 800 | 20.1 | 15 |
| 10 | 250 | 1000 | 24.1 | 15 |
| 12 | 300 | 1200 | 30 | 15 |
| 1 | 25 | 1.6 | -30℃-+ 150℃ | 200 | 0.95 | 30 |
| 1.5 | 40 | 200 | 1.75 | 30 |
| 2 | 50 | 225 | 2.4 | 30 |
| 2.5 | 65 | 225 | 3.2 | 30 |
| 3 | 80 | 350 | 4.5 | 30 |
| 4 | 100 | 400 | 7.9 | 40 |
| 5 | 125 | 510 | 9.7 | 20 |
| 6 | 150 | 600 | 12.6 | 20 |
| 8 | 200 | 800 | 22.1 | 15 |
| 10 | 250 | 1000 | 27 | 15 |
| 12 | 300 | 1200 | 32 | 15 |
*以上數據僅供參考
*根據運用的場合和環境不同,管體組成部件有不同材料的選擇,為達到良好的性價比,請咨詢技術部。